ELEKTRONIKA I OPTOELEKTRONIKA  PREDISPITNE OBAVEZE (30%)  ISPITNE OBAVEZE (70%)  UKUPNO   OCENA GRID 
  2012   Predispit (%) Elektronika Optoelektronika 2011/2012.
      Teorija Zadaci Teorija Zadaci  
Br. indeksa Prezime Ime max (bonus) min/max min/max min/max min/max min/max min/max DATUM POLAGANJA 
30 (+5) % 11/20 % 8/15 % 11/20 % 8/15 % 55/100 (+10) % 6/10
F1089 Pujin Marijana 17 11 12 15 10 65 7 ???
F1424 Šproh Mirjana 13         \ \  
F1433 Mitrić Radomir 24 16 11 17 8 76 8 17.4.2015.
F1489 Kolundžić Slavko 11         \ \  
F1535 Kosić Darko 9         \ \  
F1537 Bodiroža Marko 26 18 11 18 12 85 9 28.08.2012.
F1538 Jovanović Ivana 20 11 9 13 9 62 6 25.09.2012.
F1539 Letić Slobodanka 29         \ \  
F1540 Peković Aleksandra 32 17 14 18 14 95 10 11.09.2012.
F1541 Mesaroš Endre 35 16 13 19 15 98 10 19.06.2012.
F1542 Mesaroš Ivan 33 15 14 19 14 95 10 19.06.2012.
F1543 Gladović Milica 19 12 8 15 13 67 7 11.09.2012.
F1544 Arsić Aleksandra 24 11 8 18 14 75 8 11.09.2012.
F1545 Milovanović Tijana 33 17 11 19 15 95 10 11.09.2012.
F1546 Kristić Iva 25 14 8 16 8 71 7 14.10.2012.
F1547 Raković Luka 25 11 15 11 9 71 7 6.12.2014.
F1548 Vukota Nataša 24 11 10 13 9 67 7 25.09.2012.
F1549 Divjaković Ivan 26 14 13 11 11 75 8 14.10.2012.
F1550 Bodo Bernard 33 14 13 17 13 90 9 11.09.2012.
F1551 Đuragić Aleksandar 27 13 12 15 8 75 8 19.06.2012.
F1552 Vuković Aleksandra 20 12 8 13 8 61 6 11.09.2012.
F1553 Joksović Aleksandra 33 19 12 18 13 95 10 10.07.2012.
F1554 Malušić Nikola 26 20 8 14 11 79 8 14.2.2015.
F1555 Mihajlović Darko 31 15 13 18 12 89 9 10.07.2012.
F1557 Vasić Vladimir 10 14 11 11 9 55 6 14.10.2012.
F1558 Ličina Marko 32 11 13 16 13 85 9 10.07.2012.
F1559 Škrbić Dejan 18         \ \  
F1560 Vlaisavljević Momir 29         \ \  
F1561 Kodžo Mladen 29 11 11 15 9 75 8 28.08.2012.
F1562 Mako Žaklina 32 18 12 19 14 95 10 11.09.2012.
F1563 Balić Kristina 33 17 14 17 14 95 10 10.07.2012.
F1564 Kostić Anja 32 16 13 19 15 95 10 11.09.2012.
F1565 Lukajić Danijela 30 16 9 18 12 85 9 25.09.2012.
F1566 Reko Nikola 21 16 11 12 9 69 7 28.09.2015.
F1567 Lijeskić Marija 19 11 8 13 8 59 6 10.07.2012.
F1568 Rodić Sonja 25 15 8 12 9 69 7 14.10.2012.
F1569 Abrađi Adela 27 11 8 12 9 67 7 14.10.2018.
F1570 Blesić Ivan 29 20 15 18 13 95 10 10.07.2012.
F1571 Marinković Nataša 33 19 13 19 15 99 10 19.06.2012.
F1572 Bulajić Itana 28 13 9 15 10 75 8 14.3.2015.
F1573 Babić Sara 23 11 14 11 8 67 7 25.09.2012.
F1574 Radin Danilo 27 15 11 13 9 75 8 10.07.2012.
F1575 Tomić Nikolina 28 11 8 18 11 76 8 14.10.2012.
F1576 Stojić Danijela 19 16 9 15 8 67 7 25.09.2012.
F1577 Szabo Viktoria 25 11 8 16 10 70 7 10.07.2012.
F1578 Milinić Stefan 24 11 9 13 9 66 7 14.2.2015.
F1579 Rajić Nikola 23 14 9 18 8 72 7 11.09.2012.
F1580 Derdić Doris 25 14 11 13 8 71 7 14.10.2012.
F1581 Vasić Jelena 27 18 8 18 8 79 8 25.09.2012.
F1582 Cekić Sanja 21 12 12 14 8 67 7 24.09.2013.
F1583 Antičević Jovana 34 15 12 19 15 95 10 28.08.2012.
F1584 Šarović Vera 29 17 9 19 14 88 9 14.10.2012.
F1585 Vajda Aron 22 11 8 12 8 61 6 25.09.2012.
F1587 Mulaj Petar 31 14 14 17 12 88 9 19.06.2012.
F1588 Čolak Maja 24 14 9 18 10 75 8 25.09.2012.
F1589 Ljubanović Jovana 16 13 8 17 8 62 6 14.10.2012.
F1590 Paldrmić Miljan 26         \ \  
F1591 Andrejević Nastasja 25 16 10 12 8 71 7 11.09.2012.
F1592 Ivanović Andrijana 29 15 9 19 13 85 9 14.10.2012.
F1593 Čubrak Dušan 20         \ \  
F1594 Grčić Bojana 20 11 8 12 8 59 6 10.07.2012.
F1595 Savićević Natalija 25         \ \  
F1596 Djurdjević Milana 27 16 8 11 9 71 7 28.08.2012.
F1598 Tatović Ilija 23 12 9 16 11 71 7 25.09.2012.
F1599 Šećerov Ivana 28 15 13 14 9 79 8 10.07.2012.
F1600 Miladinović Milena 27 11 12 11 8 69 7 10.07.2012.
F1601 Pajić Jelena 25 12 15 16 10 78 8 28.10.2018.
F1604 Poštić Aleksandar 20         \ \  
F1605 Jovičić Darija 22 11 8 13 8 62 6 25.09.2012.
F1606 Popović Đurađ 14 12 11 15 14 66 7 28.08.2012.
F1607 Simić Stefan 13         \ \  
F1608 Nježić Ivana 24 14 10 16 9 73 7 27.08.2013.
F1609 Živković Milica 32 19 15 20 14 100 10 10.07.2012.
F1611 Švarc Andrea 17 13 11 11 8 60 6 10.02.2014.
F1612 Bartoš Ondrej 20 12 9 18 8 67 7 25.09.2012.
F1613 Tucović Ana 26 17 10 19 8 80 8 10.07.2012.
F1614 Gvozdenović Ana 25 15 9 14 9 72 7 25.09.2012.
F1615 Korolija Filip 21 12 15 11 9 68 7 6.12.2014.
F1617 Vujović Ivana 11 8 15 14 5 \ \  
F1618 Stanković Borislav 13 20 8 14 10 65 7 13.04.2014.
F1619 Jovanović Nemanja 17         \ \  
F1620 Tomić Cvijetin 10         \ \  
F1623 Biškupović Marinela 14         \ \  
F1624 Ćulum Marina 21 11 10 12 8 62 6 05.07.2013.
F1625 Kocoljevac Jovana 13         \ \  
F1626 Međeši Ivana 16         \ \  
F1627 Hiža Tamara 22         \ \  
F1628 Beljkaš Milorad 7         \ \  
F1629 Bogdanović Maja 10 13 11 13 9 56 6 14.10.2012.
F1630 Jelisavac Darko 30 15 12 17 11 85 9 10.07.2012.
F1633 Mašić Miloš 14 12 8 13 8 55 6 15.9.2014.
F1634 Sretenović Ivan 7         \ \  
F1635 Ruskovski Jasna 13         \ \  
F1636 Đordan Nemanja 10 13 11 12 10 56 6 10.10.2015.
F1637 Tarabarić Jelena 11         \ \  
F1638 Dmitrović Nemanja 12         \ \  
F1639 Ilić Bojan 8         \ \  
F1640 Graovac Nemanja 14         \ \  
F1641 Džever Branislav 13         \ \  
F1642 Isakov Svetlana 15 17 10 12 15 69 7 18.11.2017.
F1643 Stojinović Aleksandar 20 12 11     \ \  
F1644 Samac Dejan 17 11 10 11 10 59 6 14.10.2012.
F1645 Dragaš Branislav 17 14 10     \ \  
F1646 Savić Ana 23 12 13 12 10 70 7 13.10.2013
F1647 Luc Valentina 10 18 15 13 15 71 7 3.9.2015.
F1648 Marinac Bojan 23 11 8 15 13 70 7 10.09.2013.
F1651 Zličić Ivan 16 15 11 11 12 65 7 16.09.2015
F1652 Motl Dragana 26 11 8 18 8 71 7 11.09.2012.
F1657 Đajić Svjetlana 30 14 13 18 14 89 9 10.07.2012.
F1659 Horvat Daniel 28 16 9 11 15 79 8 28.09.2015.
F1661 Srdić Mirko 16         \ \  
F1662 Đokić Stefan 11         \ \  
F1663 Stokić-Trtica Stevan 6         \ \  
F1664 Popov Nataša 15         \ \  
F1666 Todorović Jovana 13 11 8 15 8 55 6 9.12.2012.
F1668 Grk Marko 25         \ \  
F1674 Berta Zoltan 13 20 12 20 11 76 8 26.3.2013.
F1675 Poljvaš Dejan 25         \ \  
F1676 Jovanović  Vladisav 20 11 8 15 12 66 7 21.9.2017.
F1678 Gajić  Igor 18         \ \  
F1680 Ristić Katarina 18 16 10 12 9 65 7 11.10.2014.
F1681 Ostojić Milica 20 18 10 12 9 69 7 07.12.2013.
F1682 Mirić Maja 25 13 10 12 10 70 7 25.10.2014.
F1683 Sabo  Sonja 11 15 10 11 11 58 6 11.10.2014.
F1684 Stojanović Maja 18 18 13 12 8 69 7 ???
                     
                     
                     
POLOŽILO   (%) Elektronika Optoelektronika ISPIT Prosečna ocena
teorija zadaci teorija zadaci
74 74 73 72 72 7.6