SENZORI I AKTUATORI U MEDICINI - BMI 2021 D P T1 T2 Z L.T. Σ(%) OCENA DATUM
max 10% max 15% max 20% max 20% max 10% max 30%
R.B. Br. Ind. Prezime Ime (T1+T2+Z)=min 20%
1 BI 50/2015 Sarić Nemanja 5 11         \ \  
2 BI 1/2018 Kalajdžić Bojana 8 15 12 14 9 20 78 8 (osam) 23.6.2021.
3 BI 2/2018 Radujkov Nevena 7 11 11 8 8 17 62 7 (sedam) 15.9.2021.
4 BI 3/2018 Kalamković Jovana 10 14 15 15 10 29 93 10 (deset) 23.6.2021.
5 BI 4/2018 Ilić Ksenija 8 9 19 20   25 81 9 (devet) 14.7.2021.
6 BI 5/2018 Tirkajla Boris 7 12 16 18 8 27 88 9 (devet) 29.9.2021.
7 BI 6/2018 Vajda Kristina 8 8 18 10 7 26 77 8 (osam) 14.7.2021.
8 BI 7/2018 Pavlović Dunja 8 15 20 20 10 29 99 10 (deset) 14.7.2021.
9 BI 8/2018 Jović Milica 3 15       22 \ \  
10 BI 9/2018 Plavac Nikola 9 15 17 15 7 29 92 10 (deset) 14.7.2021.
11 BI 10/2018 Radonić Tamara 10 12 19 18 5 27 91 10 (deset) 15.9.2021.
12 BI 11/2018 Đerić Jelena 9 14 15 18 10 30 96 10 (deset) 14.7.2021.
13 BI 12/2018 Petrović Nataša 8 15 19 20 10 30 100 10 (deset) 14.7.2021.
14 BI 13/2018 Đurković Anja 3 11 31   14 59 6 (šest) 29.9.2021.
15 BI 14/2018 Sakač Jelena 7 11 28 9 26 81 9 (devet) 15.10.2021.
16 BI 15/2018 Stojanac Milica 8 11 16 10 7 21 73 8 (osam) 23.6.2021.
17 BI 16/2018 Evetović Nina 8 12 13 16 7 25 81 9 (devet) 15.9.2021.
18 BI 17/2018 Injac Milica 9 13 19 17 8 25 91 10 (deset) 3.9.2021.
19 BI 18/2018 Milaković Ivana 7 12 16 17 10 29 91 10 (deset) 15.9.2021.
20 BI 21/2018 Milić Lazar 9 9 14 17 10 22 81 9 (devet) 14.7.2021.
21 BI 22/2018 Miličić Ivana 8 13 18 17 10 26 92 10 (deset) 15.9.2021.
22 BI 25/2018 Leković Dalibor 7 11 15 13 1 20 67 7 (sedam) 29.9.2021.
23 BI 27/2018 Tadić Jelena 7 12 12 13 6 24 74 8 (osam) 29.9.2021.
24 BI 29/2018 Adamović Milica 8 11 9 11 7 23 69 7 (sedam) 8.10.2021.
25 BI 30/2018 Kovačević Andrej 2 9 6       \ \  
26 BI 31/2018 Miljuš Sara 8 11 17 8 10 18 72 8 (osam) 15.9.2021.
27 BI 32/2018 Janković Novak 3 8 23   24 58 6 (šest) 8.10.2021.
28 BI 33/2018 Vučurović Vladimir 0 9         \ \  
29 BI 35/2018 Rac Damir 5 9 10 6 4 22 56 6 (šest) 14.7.2021.
30 BI 36/2018 Janjić Sandra 8 14 12 12 9 19 74 8 (osam) 29.9.2021.
31 BI 38/2018 Filipčič Uroš 8 8 13 13   6 48 \  
32 BI 40/2018 Ratković Milica 7 10 10 10   16 53 6 (šest) 15.9.2021.
33 BI 41/2018 Nedić Milica 8 8 15 10 3 14 58 6 (šest) 14.7.2021.
34 BI 43/2018 Beodranski Smiljana 7 10 17 8 2 9 53 6 (šest) 3.9.2021.
35 BI 48/2018 Brajović Lazar 8 9       8 \ \  
36 BI 49/2018 Rozić Maja 8 15 16 9 2 16 66 7 (sedam) 14.7.2021.
37 BI 50/2018 Vranešević Jovan 8 8 13 10 0 17 56 6 (šest) 14.7.2021.
38 BI 58/2018 Milosavljević Vuk 8 11 13 17 8 26 83 9 (devet) 29.9.2021.
39 BI 59/2018 Nenadić Jovana 8 11 4 14 2 24 63 7 (sedam) 14.7.2021.
D - domaći zadaci, aktivnost (max 10%)
P - projektni rad (max 15%)
T1 - prvi test  (max 20%) NAPOMENE I OBAVESTENJA
T2 - drugi test  (max 20%)
Z - zadatak (max 10%)
L. T. - deo kod prof. Lasla Tarjana  
n.p. -  nije polozio\la
S NP P P (%) PO
39 5 34 87 8.2