SENZORI I AKTUATORI U MEDICINI - BMI 2020 D P T1 T2 Z L.T. Σ(%) OCENA DATUM
max 10% max 15% max 20% max 20% max 10% max 30%
R.B. Br. Ind. Prezime Ime (T1+T2+Z)=min 20%
1 BI 6/2016 Tubić Marko 0 11         \ \  
2 BI 46/2016 Tešanović Tamara 5 13 19 6   20 63 7 (sedam) 14.7.2021.
3 BI 49/2016 Tejić Vladimir 8 11 10 17 1 11 58 6 (šest) 17.7.2020.
4 BI 58/2016 Miljević David 9 13 6 14   23 65 7 (sedam) 17.7.2020.
5 BI 1/2017 Lojaničić Aleksandra 10 13 13 16 7 28 87 9 (devet) 17.7.2020.
6 BI 2/2017 Jagodić Milica 0 0         \ \  
7 BI 3/2017 Rafailović Jelena 10 13 17 16 9 19 84 9 (devet) 28.8.2020.
8 BI 4/2017 Obadović Ksenija 10 14 8 14 6 22 74 8 (osam) 9.9.2020.
9 BI 5/2017 Karpić Nataša 9 13 14 13   22 71 8 (osam) 28.8.2020.
10 BI 6/2017 Balog Dora 8 14 17 16 4 25 84 9 (devet) 3.7.2020.
11 BI 7/2017 Rašić Ana 10 14 14 16 9 20 83 9 (devet) 3.7.2020.
12 BI 8/2017 Milovanović Milica 8 15 11 17 9 22 82 9 (devet) 17.7.2020.
13 BI 9/2017 Dragičević Stefan 9 11 10 10   14 54 6 (šest) 3.7.2020.
14 BI 10/2017 Kuhar Miron 9 13 11 10 0 23 66 7 (sedam) 17.7.2020.
15 BI 11/2017 Mandić Sanja 10 14 20 20 10 30 100 10 (deset) 3.7.2020.
16 BI 12/2017 Mandarić Igor 9 13 12 10   19 63 7 (sedam) 9.9.2020.
17 BI 13/2017 Kozomora Marijana 10 15 19 17 10 30 100 10 (deset) 17.7.2020.
18 BI 14/2017 Đurkić Tijana 10 13 19 19 10 25 95 10 (deset) 3.7.2020.
19 BI 15/2017 Paskaš Aleksandra 0 14 22   16 52 6 (šest) 23.9.2020.
20 BI 17/2017 Cvijović Teodora / / UNIPA + ispit / 75 8 (osam) 23.9.2020.
21 BI 18/2017 Pejčić Nina 6 10 11 9     36 \  
22 BI 19/2017 Salatić Jelena 9 14 9 14   7 53 6 (šest) 3.7.2020.
23 BI 22/2017 Đurić Stefan 5 10 3 8   16 \ \  
24 BI 23/2017 Munjas Nevena 9 14 10 13   8 54 6 (šest) 3.7.2020.
25 BI 24/2017 Krnjić Kristina 9 13 14 14 8 20 78 8 (osam) 3.7.2020.
26 BI 25/2017 Novaković Bojana 9 14 19 14 6 17 79 8 (osam) 3.7.2020.
27 BI 26/2017 Savanović Dijana 8 14 9 6 8 21 66 7 (sedam) 23.9.2020.
28 BI 27/2017 Vinter Aleksandra 10 13 18 19   21 81 9 (devet) 3.7.2020.
29 BI 30/2017 Todorović Teodora 6 13 9 14   16 58 6 (šest) 17.7.2020.
30 BI 31/2017 Bančević Dejan 8 11 7 17   13 56 6 (šest) 3.7.2020.
31 BI 32/2017 Stanojević Ksenija 7 13         \ \  
32 BI 33/2017 Spasić Jovana 7 13 9 14   17 60 6 (šest) 23.9.2020.
33 BI 34/2017 Savić Marina 9 13 3 10 10 21 66 7 (sedam) 28.8.2020.
34 BI 35/2017 Krstić Đorđe 5 14 9 14   18 60 6 (šest) 28.8.2020.
35 BI 36/2017 Jakovljević Sofija 9 11 8 12   16 56 6 (šest) 28.8.2020.
36 BI 38/2017 Tomin Mina 9 14 10 12   7 52 6 (šest) 28.8.2020.
37 BI 40/2017 Tomić Dušan 9 14 12 8   17 60 6 (šest) 9.9.2020.
38 BI 44/2017 Tomović Jelena 9 11 7 11   13 51 6 (šest) 9.9.2020.
39 BI 46/2017 Stojanović Milorad 3 10 12 8   20 53 6 (šest) 9.9.2020.
40 BI 47/2017 Vikić Marko 9 14 11 15   27 76 8 (osam) 28.8.2020.
41 BI 50/2017 Jokić Violeta 9 14         \ \  
42 BI 52/2017 Nikolić Andrija 9 11 9 14   15 58 6 (šest) 28.8.2020.
43 BI 53/2017 Perać Sanja 6 14 8 12   17 57 6 (šest) 23.9.2020.
44 BI 54/2017 Ostojić Jovana 8 13 8 15   13 57 6 (šest) 28.8.2020.
45 BI 56/2017 Vasiljević Danijel 10 11 8 14   18 61 7 (sedam) 17.7.2020.
46 BI 60/2017 Uzelac Teodora 10 13 9 11   8 51 6 (šest) 17.7.2020.
47 BI 61/2018 Crnogorac Jovana 8 14 8 15   21 66 7 (sedam) 17.7.2020.
D - domaći zadaci, prisustvo (max 10%)
P - projektni rad (max 15%)
T1 - prvi test  (max 20%) NAPOMENE I OBAVESTENJA
T2 - drugi test  (max 20%)
Z - zadatak (max 10%)
L. T. - deo kod prof. Lasla Tarjana  
n.p. -  nije polozio\la
S NP P P (%) PO
47 5 42 89 7.2