ELEKTRONIKA I OPTOELEKTRONIKA 2019. PREDISPITNE OBAVEZE ISPITNE OBAVEZE UKUPNO   OCENA DATUM POLAGANJA
TE TO Z
Br. indeksa Prezime Ime  min/max 25/50  min/max  26/55 min/max 51/100 (+5) % min/max 6/10 2018/2019.
GI 71/2015  Jovanović  Bojan 22       \ \  
GI 89/2015  Jelovac  Simona  43 14 12   69 7 13.10.2019.
GI 90/2015 Kiuk Božana 23       \ \  
GI 1/2017 Moldvaji Tamara 42       \ \  
GI 2/2017 Stefanović Goranka 47 16 12 8 83 9 18.6.2019.
GI 3/2017 Vukanić Luka 47 11 15 11 84 9 29.8.2019.
GI 4/2017 Mališević Jelena 46 19 13 15 93 10 18.6.2019.
GI 5/2017 Fijat Igor 50 19 20 15 104 10 18.6.2019.
GI 6/2017 Timotijević Ognjen 43 11 8 9 71 8 4.7.2019.
GI 7/2017 Šakanović Teodora 43       \ \  
GI 9/2017 Bojanić Danilo 45 16 17 10 88 9 18.6.2019.
GI 10/2017 Đurić Jelena 47 10 12 14 83 9 4.7.2019.
GI 11/2017 Hip Helena 43 16 15 15 89 9 18.6.2019.
GI 13/2017 Ćurić Aleksandra 39   8   \ \  
GI 15/2017 Sarić Dejana 44 18 8 12 82 9 18.6.2019.
GI 16/2017 Ćirović Ivana 45 10 15 15 85 9 4.7.2019.
GI 17/2017 Kršić Aleksandra 49 14 18 11 92 10 18.6.2019.
GI 18/2017 Šljuka Svetlana 37 5     \ \  
GI 19/2017 Horvat Lenke 43 20 16 10 89 9 18.6.2019.
GI 20/2017 Đukić Dajana 49 19 19 15 102 10 18.6.2019.
GI 21/2017 Đurić Stefan 42 10 6 15 73 8 18.6.2019.
GI 23/2017 Kovačev Anita 45 16 17 7 85 9 4.7.2019.
GI 24/2018 Laličić Staša 43 18 12 11 84 9 18.6.2019.
GI 25/2017 Popović Tijana 44 10 5 14 73 8 4.7.2019.
GI 26/2017 Jakimovski Jovana 43 16 6 11 76 8 4.7.2019.
GI 27/2017 Đorđević Nikolina 41 17 16 4 78 8 18.6.2019.
GI 28/2017 Bijelac Marija 44 15 12   71 8 13.10.2019.
GI 29/2017 Todorkov Tamara 40 10 10 15 75 8 4.7.2019.
GI 30/2017 Pantić Kristina 48 20 14 15 97 10 4.7.2019.
GI 31/2017 Savović Labud 37 14 6 8 65 7 4.7.2019.
GI 32/2017 Golubović Gala 47 20 11 15 93 10 18.6.2019.
GI 33/2017 Odžić Vukašin 31 11 17 3 62 7 27.10.2019.
GI 34/2017 Radmanović Marijana 44 11 5 14 74 8 4.7.2019.
GI 35/2017 Škorić Nemanja 46 13 16 10 85 9 18.6.2019.
GI 36/2017 Šehović Indir 35 11 5 10 61 7 4.7.2019.
GI 37/2017 Janjić Tamara 48 20 14 15 97 10 18.6.2019.  
GI 38/2017 Petrović Milica 36 13 6 9 64 7 10.9.2019
GI 40/2016 Kostić Staša 47 15 8 14 84 9 18.6.2019.
GI 41/2017 Lakić Teodora 39 5 7 14 65 7 18.6.2019.
GI 42/2017 Dobrić Milica 47 15 15 15 92 10 18.6.2019.
GI 43/2017 Stojanović Matija 42 19   10 71 8 13.10.2019.
GI 44/2017 Pejašinović Teodora 43 14   15 72 8  
GI 45/2017 Alija Filip 39 10 17 9 75 8 10.9.2019
GI 46/2017 Macura Nikolina 38 15 9 11 73 8 18.6.2019.
GI 47/2017 Gunj Nemanja 42 17 13   72 8 13.10.2019.
GI 48/2017 Slijepčević Tamara 46 15 16 6 83 9 18.6.2019.
GI 50/2017 Jović Ljubica 41 19   13 73 8 18.6.2019.
GI 51/2017 Polić Ivana 42 16 13 13 84 9 18.6.2019.
GI 52/2017 Cvetićanin Eleonora 42 10 12 4 68 7 18.6.2019.
GI 53/2017 Arsić Miloš 28 13 13 0 54 6 10.9.2019
GI 54/2017 Juretić Iva 48 13 12 15 88 9 18.6.2019.
GI 55/2017 Budimirović Tijana 45 16 15   76 8 27.10.2019.
GI 56/2017 Vlahović Luka 44   15 12 71 8 18.6.2019.
GI 57/2017 Vukov Ivona 38 11 13 2 64 7 10.9.2019
GI 58/2017 Babić Uroš 31   2   \ \  
GI 59/2017 Mikloš Aleksandra 47 16 9 4 76 8 4.7.2019.
GI 60/2017 Adam Filip 0       \    
GI 61/2017 Srdić Milana 36 10 11 6 63 7 18.6.2019.
GI 62/2017 Sadžakov Filip 43       \ \  
GI 63/2017 Peči Stefan 23       \ \  
GI 64/2017 Belić Milica 38 14 11 3 66 7 18.6.2019.
GI 65/2017 Šećerov Staša 43 16 11 7 77 8 4.7.2019.
GI 66/2017 Vučković Vladica 40 8 5 2 \ \  
GI 67/2017 Medić Jovana 44 13 9 4 70 7 4.7.2019.
GI 68/2017 Janković Kristina 37 14 12 5 68 7 27.10.2019.
GI 70/2017 Rašković Ana 44 20 12 2 78 8 4.7.2019.
GI 71/2017 Šabanović Monika 47 14 17   78 8 27.10.2019.
GI 72/2017 Despotović Snežana 37   14   \ \  
GI 73/2017 Mačaji Marcela 37 15 13 6 71 8 4.7.2019.
GI 74/2017 Drempetić Katarina 30 12 8 6 56 6 4.7.2019.
GI 75/2017 Dapčević Sanja 39 10 15 2 66 7 10.9.2019
GI 76/2017 Lavodić Denis 34 11 6 9 60 6 18.6.2019.
GI 77/2017 Banjac Nataša 30 14 6 6 56 6 29.8.2019.
GI 78/2017 Piuković Ivana 41 9 15 2 67 7 4.7.2019.
GI 79/2017 Topalov Kalojan 1       \    
GI 80/2017 Nikolić Jelena 37 8 5 4 \ \  
GI 81/2017 Brenoli Elhina 47 13 11 2 73 8 13.10.2019.
GI 82/2017 Šotra Luka 42 5 8 15 70 7 4.7.2019.
GI 83/2017 Rončević Žarko 29       \ \  
GI 84/2017 Adamov Ksenija 41 10 15 3 69 7 13.10.2019.
GI 85/2017 Zelić-Marković Nikola 35 12 16   63 7 27.10.2019.
GI 86/2017 Džarić Aleksa 41 11 19 8 79 8 18.6.2019.
GI 87/2017 Marjanović Miloš 0       \    
GI 88/2017 Lakić Jelena 31 10 10 9 60 6 10.9.2019
GI 89/2017 Radojičić Kristina 32       \ \  
GI 91/2018 Vadović Ivana 26 6 6 9 \ \  
GI 92/2018 Trivić Željana 0       \    
GI 93/2018 Gajić Galina 33 16 13 5 67 7 18.6.2019.
NAPOMENE I OBAVEŠTENJA
 
P (%) PO
82 8.0